Oktoobris vähenes enim kaupade eksport Venemaale
Eestist eksporditi 2009. aasta oktoobris kaupu jooksevhindades ligi 9 miljardi krooni väärtuses ning imporditi Eestisse 9,8 miljardi krooni eest, teatab Statistikaamet. Võrreldes 2008. aasta oktoobriga vähenes kõige enam eksport Venemaale.
Oktoobris vähenes eksport 32% (4,3 miljardit krooni) ning import 38% (5,9 miljardit krooni) võrreldes 2008. aasta sama kuuga. Vähenemise põhjustas osaliselt ka 2008. aasta kõrge võrdlusbaas (toona oli just oktoobris eksport aasta suurim). Eesti kaubavahetuse puudujääk oli 0,8 miljardit krooni, mis oli ligi kolm korda väiksem kui 2008. aasta oktoobris.
Oktoobris vähenes eksport Venemaale 43% (0,8 miljardit krooni) võrreldes 2008. aasta sama kuuga. Kõige suurem langus oli transpordivahendite ja nende osade ning valmistoidukaupade ekspordis. Kui tänavu kümne kuu jooksul vähenes Eesti kogueksport 27% ja -import 37%, siis samal ajal on eksport Venemaale vähenenud kolmandiku ja import Venemaalt vaid 15%. Et ekspordi langus oli suurem kui impordil, siis on kaubavahetuse bilanss Venemaaga muutunud negatiivseks.
Eesti ekspordis olid oktoobris peamised sihtriigid Soome, Rootsi ja Venemaa (vastavalt 19%, 12% ja 11% koguekspordist). Lisaks Venemaale vähenes oluliselt ka eksport Soome ja Rootsi. Peamised riigid, kust Eestisse oktoobris kaupu imporditi olid Soome, Läti ja Saksamaa (vastavalt 16%, 11% ja 10% koguimpordist). Kõige rohkem vähenes import Leedust, Saksamaalt ning Venemaalt.
Nii Eesti ekspordis kui ka impordis olid oktoobris esikohal masinad ja seadmed, moodustades ligi viiendiku mõlema kaubavoo käibest. Eelmise aasta oktoobriga võrreldes vähenes enim ehk 1,1 miljardit krooni samuti masinate ja seadmete eksport. Impordis Eestisse vähenes kõige rohkem mineraalsete toodete sissevedu (1,2 miljardit krooni).
Tänavu septembriga võrreldes vähenes kaupade eksport 5% ja import 3%.
Kuu | Eksport, mln krooni | Import, mln krooni | Bilanss, mln krooni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | muutus, % | 2008 | 2009 | muutus, % | 2008 | 2009 | |
Jaanuar | 10 154 | 7 270 | -28 | 13 725 | 8 791 | -36 | -3 571 | -1 521 |
Veebruar | 10 677 | 7 815 | -27 | 13 641 | 8 718 | -36 | -2 964 | -903 |
Märts | 10 647 | 8 340 | -22 | 14 145 | 9 757 | -31 | -3 498 | -1 417 |
Aprill | 12 332 | 7 734 | -37 | 15 916 | 9 271 | -42 | -3 584 | -1 537 |
Mai | 11 549 | 8 181 | -29 | 14 506 | 8 457 | -42 | -2 957 | -276 |
Juuni | 10 862 | 9 559 | -12 | 14 140 | 9 878 | -30 | -3 278 | -319 |
Juuli | 10 969 | 8 242 | -25 | 15 047 | 9 440 | -37 | -4 078 | -1 198 |
August | 11 142 | 8 136 | -27 | 13 420 | 9 307 | -31 | -2 278 | -1 171 |
September | 12 300 | 9 437 | -23 | 15 195 | 10 126 | -33 | -2 895 | -689 |
Oktoober | 13 249 | 8 945 | -32 | 15 656 | 9 774 | -38 | -2 407 | -829 |
Kokku | 113 880 | 83 659 | -27 | 145 390 | 93 520 | -37 | -31 510 | -9 861 |
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln kr | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln kr | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokku | 8 945 | 100 | -32 | Kokku | 9 774 | 100 | -38 |
EL 27 | 6 349 | 71 | -24 | EL 27 | 8 039 | 82 | -35 |
SRÜ | 1 234 | 14 | -45 | SRÜ | 915 | 9 | -54 |
1. Soome | 1 707 | 19 | -25 | 1. Soome | 1 550 | 16 | -27 |
2. Rootsi | 1 076 | 12 | -35 | 2. Läti | 1 122 | 11 | -25 |
3. Venemaa | 995 | 11 | -43 | 3. Saksamaa | 1 012 | 10 | -44 |
4. Läti | 994 | 11 | -17 | 4. Rootsi | 950 | 10 | -31 |
5. Saksamaa | 569 | 6 | 2 | 5. Leedu | 804 | 8 | -52 |
6. Leedu | 416 | 5 | -39 | 6. Poola | 677 | 7 | -6 |
7. USA | 382 | 4 | -53 | 7. Venemaa | 566 | 6 | -54 |
8. Norra | 367 | 4 | -2 | 8. Holland | 381 | 4 | -12 |
9. Taani | 277 | 3 | -20 | 9. Suurbritannia | 247 | 3 | -58 |
10. Holland | 263 | 3 | -6 | 10. Valgevene | 242 | 2 | -56 |
Kaubajaotis kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln kr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln kr | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | mln kr | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | ||
KOKKU | 8 945 | 100 | -32 | 9 774 | 100 | -38 | -829 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 1 071 | 12 | -23 | 1 231 | 13 | -26 | -160 |
Mineraalsed tooted (V) | 971 | 11 | -51 | 1 620 | 17 | -43 | -649 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 530 | 6 | -34 | 924 | 9 | -28 | -394 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 342 | 4 | -15 | 633 | 6 | -19 | -291 |
Puit ja puittooted (IX) | 844 | 10 | -8 | 324 | 3 | -2 | 520 |
Paber ja pabertooted (X) | 300 | 3 | -11 | 279 | 3 | -16 | 21 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 355 | 4 | -27 | 618 | 6 | -21 | -262 |
Metall ja metalltooted (XV) | 877 | 10 | -38 | 767 | 8 | -50 | 110 |
Masinad ja seadmed (XVI) | 1 710 | 19 | -39 | 1 999 | 20 | -37 | -289 |
Transpordivahendid (XVII) | 577 | 6 | -48 | 546 | 6 | -67 | 31 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 831 | 9 | -5 | 264 | 3 | -27 | 567 |
Muu | 536 | 6 | -26 | 569 | 6 | -39 | -33 |
Oktoobri väliskaubanduse esialgse hinnangu avaldas Statistikaamet 10. detsembril (40. päeval pärast vaatlusperioodi lõppu), käesolev pressiteade korrigeerib esialgset hinnangut ning pakub kuu kaubavahetusest põhjalikuma ülevaate.