Jaanuaris vähenes enim kaupade eksport Soome
Statistikaameti analüütik Jane Leppmets märkis, et tänavu jaanuaris vähenes kaupade eksport enim Soome. „Jaanuaris paistab silma ekspordi vähenemine just Euroopa Liidu liikmesriikidesse, sest liiduväliste riikidega toimus kaubavahetuses oluline vähenemine juba 2022. aasta teises pooles ja 2023. aastal. Suurimad kaubavahetuse muutuste mõjutajad olid mineraalsed tooted, sealhulgas elektrienergia. Eelmisel aastal olid elektrienergia hinnad oluliselt kõrgemad kui tänavu, millest tulenebki kõige märgatavam kaubavahetuse vähenemine,“ lisas Leppmets.
Tänavu jaanuaris eksporditi kaupadest enim elektriseadmeid (14% koguekspordist), mineraalseid tooteid (12%), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (11%) ning puitu ja puittooteid (11%). Võrreldes 2023. aasta jaanuariga vähenes enim mineraalsete toodete (38 miljoni euro võrra), metalli ja metalltoodete (34 miljoni euro võrra) ning puidu ja puittoodete (31 miljoni euro võrra) Eestist väljavedu. Enim ehk 19 miljoni euro võrra kasvas transpordivahendite eksport.
Eesti päritolu kaupade osatähtsus koguekspordis jäi aastataguse ajaga võrreldes samaks ehk 64% juurde. Eesti kaupade väljavedu vähenes seega sarnaselt koguekspordile 11%. Kõige rohkem mõjutas Eesti päritolu kaupade ekspordi vähenemist metalli ja metalltoodete väljaveo vähenemine.
Eesti peamised ekspordipartnerid tänavu jaanuaris olid Soome (20% koguekspordist), Läti (11%) ja Rootsi (9%). Soome ja Lätti eksporditi enim elektrienergiat ning Rootsi kommunikatsiooniseadmeid. Aastataguse ajaga võrreldes vähenes jaanuaris kaupade väljavedu enim Soome (52 miljoni euro võrra), Rootsi ja Hollandisse (mõlemasse 35 miljoni euro võrra). Soome ja Hollandisse viidi mullusest vähem mineraalseid tooteid ning Rootsi puitu ja puittooteid. Kasvas kaupade väljavedu Singapuri, kuhu viidi mullusest enam mineraalseid tooteid.
Kaupadest imporditi jaanuaris kõige enam elektriseadmeid (14% koguimpordist), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (12%) ning transpordivahendeid (12%). Kõige enam vähenes mineraalsete toodete (134 miljoni euro võrra), elektriseadmete (41 miljoni euro võrra) ja mehaaniliste masinate (26 miljoni euro võrra) sissevedu.
Jaanuaris imporditi kaupu Eestisse enim Lätist (13% koguimpordist), Soomest (13%) ja Saksamaalt (12%). Lätist toodi enim maagaasi, Soomest elektrienergiat ja Saksamaalt sõiduautosid. Võrreldes 2023. aastaga vähenes jaanuaris kaupade import enim Lätist (78 miljoni euro võrra), Soomest (55 miljoni euro võrra) ja Hollandist (23 miljoni euro võrra). Lätist ja Soomest toodi vähem mineraalseid tooteid ning Hollandist elektriseadmeid.
Eksport, mln eurot | Import, mln eurot | Bilanss, mln eurot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | muutus, % | 2023 | 2024 | muutus, % | 2023 | 2024 | |
Jaanuar | 1555 | 1389 | -11 | 1737 | 1511 | -13 | -182 | -122 |
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKKU | 1389 | 100 | -11 | KOKKU | 1511 | 100 | -13 |
EL-27 | 1038 | 75 | -14 | EL-27 | 1293 | 86 | -13 |
Euroala 20 riiki | 772 | 56 | -15 | Euroala 20 riiki | 967 | 64 | -16 |
EL-i välised riigid | 351 | 25 | -1 | EL-i välised riigid | 218 | 14 | -15 |
1. Soome | 272 | 20 | -16 | 1. Läti | 196 | 13 | -29 |
2. Läti | 148 | 11 | -8 | 2. Soome | 190 | 13 | -23 |
3. Rootsi | 127 | 9 | -22 | 3. Saksamaa | 183 | 12 | -1 |
4. Leedu | 106 | 8 | -1 | 4. Leedu | 165 | 11 | 0 |
5. Saksamaa | 98 | 7 | -2 | 5. Rootsi | 127 | 8 | 1 |
6. Poola | 51 | 4 | 3 | 6. Poola | 116 | 8 | -13 |
7. Norra | 44 | 3 | -9 | 7. Holland | 78 | 5 | -23 |
8. Taani | 43 | 3 | -16 | 8. Hiina | 64 | 4 | -5 |
9. Holland | 39 | 3 | -47 | 9. Itaalia | 39 | 3 | -9 |
10. USA | 36 | 3 | -23 | 10. Tšehhi | 37 | 2 | 15 |
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln eurot |
osa-tähtsus,% |
muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot |
osa-tähtsus, %
|
muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot | |
KOKKU | 1389 | 100 | -11 | 1511 | 100 | -13 | -122 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 158 | 11 | -6 | 185 | 12 | 8 | -27 |
Mineraalsed tooted (V) | 163 | 12 | -19 | 147 | 10 | -48 | 16 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 69 | 5 | -14 | 151 | 10 | 7 | -81 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 42 | 3 | -15 | 71 | 5 | -14 | -29 |
Puit ja puittooted (IX) | 154 | 11 | -17 | 43 | 3 | -12 | 110 |
Paber ja pabertooted (X) | 28 | 2 | -12 | 25 | 2 | -18 | 3 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 33 | 2 | -11 | 53 | 3 | -17 | -20 |
Metall ja metalltooted (XV) | 104 | 8 | -25 | 136 | 9 | -13 | -32 |
Masinad ja mehaanilised seadmed (84) | 128 | 9 | 1 | 149 | 10 | -15 | -21 |
Elektriseadmed (85) | 198 | 14 | -4 | 206 | 14 | -16 | -8 |
Transpordivahendid (XVII) | 138 | 10 | 16 | 181 | 12 | -7 | -43 |
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) | 38 | 3 | -17 | 37 | 2 | -10 | 1 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 84 | 6 | -24 | 41 | 3 | 1 | 43 |
Muu | 51 | 4 | -11 | 86 | 5 | 34 | -34 |
Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.
Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.
Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.
Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.
Täpsem teave:
Kai Kaljumäe
kommunikatsioonipartner
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9184
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)