Info rakendusliidese kasutajatele: 15. maist avaldatakse tööturu andmed eraldi tabelites
Uudis
15. maist 2024 avaldatakse tööturu valdkonnas aastased ja kvartaalsed andmed eraldi tabelites. Muudatused mõjutavad ennekõike neid, kes kasutavad andmeid masin-masin-liidestusega.
Tabelites, kus olid koos nii aastased kui kvartaliandmed, liiguvad kvartaliandmed uude tabelisse.
Soovitame rakendusliidese kasutajatel esimesel võimalusel oma suunamised üle kontrollida ja kohandada need uuele andmebaasile vastavaks, sest muidu ei jõua andmed pärast järgmist avaldamist huvilisteni. Juhendi statistika andmebaasi API kasutamise kohta leiab siit.
Muudatused andmetabelites
Tabel enne 15.05.2024 | Tabel alates 15.05.2024 | Pealkiri |
---|---|---|
TT0150 | TT0130 | Hõivatud põhitööl soo, vanuserühma ning täis- ja osaajaga töötamise järgi (kvartalid) |
TT0150 | Hõivatud põhitööl soo, vanuserühma ning täis- ja osaajaga töötamise järgi | |
TT206 | TT2060 | Hõivatud tööandja liigi järgi (kvartalid) |
TT206 | Hõivatud soo ja tööandja liigi järgi | |
TT207 | TT2070 | Hõivatud ja palgatöötajad soo ja majandussektori järgi (kvartalid) |
TT207 | Hõivatud ja palgatöötajad soo, isikute rühma ja majandussektori järgi | |
TT217 | TT2170 | Hõivatud tööalase seisundi järgi (kvartalid) |
TT217 | Hõivatud isikute rühma ja tööalase seisundi järgi | |
TT220 | TT2200 | Hõivatud ja palgatöötajad põhitööl täis- ja osaajaga töötamise järgi (kvartalid) |
TT220 | Hõivatud ja palgatöötajad põhitööl soo, isikute rühma ning täis- ja osaajaga töötamise järgi | |
TT241 | TT2410 | Hõivatud piirkonna ja majandussektori järgi (kvartalid) |
TT241 | Hõivatud elukoha, piirkonna, maakonna ja majandussektori järgi | |
TT2419 | TT2420 | Hõivatud soo, piirkonna ja ametirühma järgi (kvartalid) |
TT2419 | Hõivatud soo, piirkonna, maakonna ja ametirühma järgi | |
TT246 | TT2460 | Hõivatud välismaal töökoha riigi ja tegevusala järgi (kvartalid) |
TT246 | Hõivatud välismaal töökoha riigi ja tegevusala järgi | |
TT45 | TT450 | 15-74-aastased mitteaktiivsed mitteaktiivsuse põhjuse järgi (kvartalid) |
TT45 | 15-74-aastased mitteaktiivsed isikute rühma (sugu, vanuserühm, elukoht, rahvus) ja mitteaktiivsuse põhjuse järgi | |
TT453 | TT4530 | 15-74-aastased mitteaktiivsed vanuserühma ja piirkonna järgi (kvartalid) |
TT453 | 15-74-aastased mitteaktiivsed vanuserühma, piirkonna ja maakonna järgi | |
TT43 | TT445 | Töötud töötusperioodi kestuse järgi (kvartalid) |
TT43 | Töötud töötusperioodi kestuse ja isikute rühma (sugu, vanuserühm, elukoht, rahvus) järgi | |
TT0151 | TT0160 | Tööturu põhinäitajad soo ja vanuserühma järgi (kvartalid) |
TT0151 | Tööturu põhinäitajad soo ja vanuserühma järgi | |
TT330 | TT3300 | 15-aastaste ja vanemate hõiveseisund soo ja vanuserühma järgi (kvartalid) |
TT330 | 15-aastaste ja vanemate hõiveseisund soo ja vanuserühma järgi | |
TT3321 | TT3320 | 15-74-aastaste hõiveseisund isikute rühma (elukoht, rahvus) ja soo järgi (kvartalid) |
TT3321 | 15-74-aastaste hõiveseisund isikute rühma (elukoht, rahvus) ja soo järgi | |
TT4661 | TT4660 | Tööjõud, hõivatud, tööjõus osalemise määr ja tööhõive määr piirkonna ja isikute rühma (sugu, vanuserühm, elukoht) järgi (kvartalid) |
TT4661 | Tööjõud, hõivatud, tööjõus osalemise määr ja tööhõive määr piirkonna, maakonna ja isikute rühma (sugu, vanuserühm, elukoht) järgi | |
TT54 | TT540 | Eesti tööjõu-uuringu vastamismäär (kvartalid) |
TT54 | Eesti tööjõu-uuringu vastamismäär maakonna järgi | |
TT467 | TT467 | 15-74-aastaste hõiveseisund piirkonna järgi (kvartalid) |
Kas leidsid, mida otsisid?