Rahvastik rajoonides ja linnades, 1989
Rajoon, linn | Kokku | Mehed | Naised | M, % | N, % | |
1, | Kogurahvastik | 1 565 662 | 731 392 | 834 270 | 47 | 53 |
2, | Linnarahvastik | 1 118 829 | 517 400 | 601 429 | 46 | 54 |
3, | Maarahvastik | 446 833 | 213 992 | 232 841 | 48 | 52 |
Vabariiklikud linnahaldused | ||||||
1, | Tallinn | 499 421 | 232 530 | 266 891 | 47 | 53 |
Maardu | 16 052 | 7 926 | 8 126 | 49 | 51 | |
2, | Kohtla-Järve | 91 644 | 42 594 | 49 050 | 46 | 54 |
Kiviõli | 10 390 | 4 688 | 5 702 | 45 | 55 | |
3, | Narva | 84 975 | 38 759 | 46 216 | 46 | 54 |
4, | Pärnu | 56 937 | 25 777 | 31 160 | 45 | 55 |
Sindi | 4 548 | 1 950 | 2 598 | 43 | 57 | |
5, | Sillamäe | 20 561 | 9 587 | 10 974 | 47 | 53 |
6, | Tartu | 113 420 | 51 618 | 61 802 | 46 | 54 |
Rajoonid | ||||||
1, | HAAPSALU | 33 389 | 15 721 | 17 668 | 47 | 53 |
Haapsalu | 14 617 | 6 822 | 7 795 | 47 | 53 | |
2, | HARJU | 105 994 | 52 169 | 53 825 | 49 | 51 |
Keila | 10 072 | 4 879 | 5 193 | 48 | 52 | |
Paldiski | 7 690 | 3 719 | 3 971 | 48 | 52 | |
3, | HIIUMAA | 11 097 | 5 318 | 5 779 | 48 | 52 |
Kärdla | 4 139 | 2 039 | 2 100 | 49 | 51 | |
4, | JÕGEVA | 42 505 | 19 990 | 22 515 | 47 | 53 |
Jõgeva | 7 035 | 3 148 | 3 887 | 45 | 55 | |
Mustvee | 1 994 | 992 | 1 002 | 50 | 50 | |
Põltsamaa | 5 207 | 2 373 | 2 834 | 46 | 54 | |
5, | KINGISSEPA | 39 467 | 18 755 | 20 712 | 48 | 52 |
Kuressaare | 16 166 | 7 545 | 8 621 | 47 | 53 | |
6, | KOHTLA-JÄRVE | 23 931 | 11 287 | 12 644 | 47 | 53 |
7, | PAIDE | 43 807 | 20 539 | 23 268 | 47 | 53 |
Paide | 10 849 | 5 091 | 5 758 | 47 | 53 | |
Türi | 6 862 | 3 172 | 3 690 | 46 | 54 | |
8, | PÕLVA | 36 238 | 16 947 | 19 291 | 47 | 53 |
9, | PÄRNU | 42 783 | 20 565 | 22 218 | 48 | 52 |
Kilingi-Nõmme | 2 504 | 1 138 | 1 366 | 45 | 55 | |
10, | RAKVERE | 79 690 | 37 289 | 42 401 | 47 | 53 |
Kunda | 5 037 | 2 360 | 2 677 | 47 | 53 | |
Rakvere | 19 822 | 8 847 | 10 975 | 45 | 55 | |
Tapa | 10 439 | 5 148 | 5 291 | 49 | 51 | |
11, | RAPLA | 39 539 | 18 744 | 20 795 | 47 | 53 |
12, | TARTU | 48 393 | 22 660 | 25 733 | 47 | 53 |
Elva | 6 325 | 2 910 | 3 415 | 46 | 54 | |
Kallaste | 1 361 | 648 | 713 | 48 | 52 | |
13, | VALGA | 41 473 | 19 225 | 22 248 | 46 | 54 |
Otepää | 2 424 | 1 080 | 1 344 | 45 | 55 | |
Tõrva | 3 546 | 1 653 | 1 893 | 47 | 53 | |
Valga | 17 722 | 8 038 | 9 684 | 45 | 55 | |
14, | VILJANDI | 65 222 | 30 217 | 35 005 | 46 | 54 |
Mõisaküla | 1 349 | 595 | 754 | 44 | 56 | |
Suure-Jaani | 1 503 | 665 | 838 | 44 | 56 | |
Viljandi | 23 080 | 10 405 | 12 675 | 45 | 55 | |
15, | VÕRU | 45 176 | 21 101 | 24 075 | 47 | 53 |
Antsla | 1 688 | 748 | 940 | 44 | 56 | |
Võru | 17 496 | 8 061 | 9 435 | 46 | 54 |
Kas leidsid, mida otsisid?