Rahvastik rajoonides ja linnades, 1979
Rajoon, linn | Kokku | Mehed | Naised | M, % | N, % | |
1, | Kogurahvastik | 1 464 476 | 677 274 | 787 202 | 46 | 54 |
2, | Linnarahvastik | 1 016 826 | 467 890 | 548 936 | 46 | 54 |
3, | Maarahvastik | 447 650 | 209 384 | 238 266 | 47 | 53 |
Vabariiklikud linnahaldused | ||||||
1, | Tallinn | 441 800 | 202 790 | 239 010 | 46 | 54 |
2, | Kohtla-Järve | 87 472 | 41 068 | 46 404 | 47 | 53 |
Kiviõli | 11 050 | 5 071 | 5 979 | 46 | 54 | |
3, | Narva | 75 909 | 34 819 | 41 090 | 46 | 54 |
4, | Pärnu | 54 051 | 24 422 | 29 629 | 45 | 55 |
Sindi | 4 428 | 1 871 | 2 557 | 42 | 58 | |
5, | Sillamäe | 16 157 | 7 519 | 8 638 | 47 | 53 |
6, | Tartu | 104 381 | 47 495 | 56 886 | 46 | 54 |
Rajoonid | ||||||
1, | HAAPSALU | 32 408 | 15 271 | 17 137 | 47 | 53 |
Haapsalu | 13 035 | 6 005 | 7 030 | 46 | 54 | |
2, | HARJU | 88 970 | 41 784 | 47 186 | 47 | 53 |
Keila | 7 194 | 3 378 | 3 816 | 47 | 53 | |
Paldiski | 7 311 | 3 592 | 3 719 | 49 | 51 | |
3, | HIIUMAA | 10 180 | 4 867 | 5 313 | 48 | 52 |
Kärdla | 3 426 | 1 670 | 1 756 | 49 | 51 | |
4, | JÕGEVA | 42 426 | 19 935 | 22 491 | 47 | 53 |
Jõgeva | 5 389 | 2 535 | 2 854 | 47 | 53 | |
Mustvee | 2 087 | 969 | 1 118 | 46 | 54 | |
Põltsamaa | 4 893 | 2 252 | 2 641 | 46 | 54 | |
5, | KINGISSEPA | 38 482 | 18 090 | 20 392 | 47 | 53 |
Kingissepa | 14 207 | 6 818 | 7 389 | 48 | 52 | |
6, | KOHTLA-JÄRVE | 26 244 | 12 343 | 13 901 | 47 | 53 |
7, | PAIDE | 42 278 | 19 673 | 22 605 | 47 | 53 |
Paide | 9 641 | 4 572 | 5 069 | 47 | 53 | |
Türi | 6 626 | 3 015 | 3 611 | 46 | 54 | |
8, | PÕLVA | 36 303 | 16 734 | 19 569 | 46 | 54 |
9, | PÄRNU | 42 589 | 20 334 | 22 255 | 48 | 52 |
Kilingi-Nõmme | 2 507 | 1 138 | 1 369 | 45 | 55 | |
10, | RAKVERE | 78 553 | 36 310 | 42 243 | 46 | 54 |
Kunda | 4 828 | 2 219 | 2 609 | 46 | 54 | |
Rakvere | 19 011 | 8 392 | 10 619 | 44 | 56 | |
Tapa | 10 851 | 5 177 | 5 674 | 48 | 52 | |
11, | RAPLA | 38 476 | 18 222 | 20 254 | 47 | 53 |
12, | TARTU | 49 233 | 22 636 | 26 597 | 46 | 54 |
Elva | 6 358 | 2 875 | 3 483 | 45 | 55 | |
Kallaste | 1 431 | 712 | 719 | 50 | 50 | |
13, | VALGA | 44 015 | 20 284 | 23 731 | 46 | 54 |
Otepää | 2 289 | 1 040 | 1 249 | 45 | 55 | |
Tõrva | 3 157 | 1 470 | 1 687 | 47 | 53 | |
Valga | 18 474 | 8 384 | 10 090 | 45 | 55 | |
14, | VILJANDI | 67 352 | 30 921 | 36 431 | 46 | 54 |
Mustla | 964 | 434 | 530 | 45 | 55 | |
Mõisaküla | 1 618 | 719 | 899 | 44 | 56 | |
Suure-Jaani | 1 653 | 738 | 915 | 45 | 55 | |
Viljandi | 22 368 | 10 151 | 12 217 | 45 | 55 | |
15, | VÕRU | 47 197 | 21 757 | 25 440 | 46 | 54 |
Antsla | 1 952 | 878 | 1 074 | 45 | 55 | |
Võru | 16 767 | 7 814 | 8 953 | 47 | 53 |
Kas leidsid, mida otsisid?