Rahvastik maakondades ja linnades, 1934
Maakond, linn | Kokku | Mehed | Naised | M, % | N, % | |
1, | Kogurahvastik | 1 126 413 | 528 888 | 597 525 | 47 | 53 |
2, | Linnarahvastik | 349 826 | 153 894 | 195 932 | 44 | 56 |
3, | Maarahvastik | 767 535 | 366 045 | 401 490 | 48 | 52 |
1, | HARJU | 243 122 | 110 867 | 132 255 | 46 | 54 |
Tallinn | 137 792 | 60 874 | 76 918 | 44 | 56 | |
Nõmme | 15 105 | 6 760 | 8 345 | 45 | 55 | |
Paldiski | 851 | 388 | 463 | 46 | 54 | |
2, | JÄRVA | 58 954 | 28 502 | 30 452 | 48 | 52 |
Paide | 3 285 | 1 484 | 1 801 | 45 | 55 | |
Tapa | 3 751 | 1 754 | 1 997 | 47 | 53 | |
Türi | 2 903 | 1 351 | 1 552 | 47 | 53 | |
3, | LÄÄNE | 75 039 | 35 262 | 39 777 | 47 | 53 |
Haapsalu | 4 649 | 2 007 | 2 642 | 43 | 57 | |
4, | PETSERI | 64 712 | 30 744 | 33 968 | 48 | 52 |
Petseri | 4 274 | 2 052 | 2 222 | 48 | 52 | |
5, | PÄRNU | 94 653 | 44 193 | 50 460 | 47 | 53 |
Pärnu | 20 334 | 8 761 | 11 573 | 43 | 57 | |
6, | SAARE | 55 851 | 24 790 | 31 061 | 44 | 56 |
Kuressaare | 4 478 | 1 943 | 2 535 | 43 | 57 | |
7, | TARTU | 181 296 | 83 252 | 98 044 | 46 | 54 |
Tartu | 58 876 | 25 331 | 33 545 | 43 | 57 | |
8, | VALGA | 39 278 | 18 223 | 21 055 | 46 | 54 |
Valga | 10 842 | 4 818 | 6 024 | 44 | 56 | |
Tõrva | 2 599 | 1 114 | 1 485 | 43 | 57 | |
9, | VILJANDI | 74 993 | 34 746 | 40 247 | 46 | 54 |
Viljandi | 11 788 | 5 044 | 6 744 | 43 | 57 | |
Põltsamaa | 2 609 | 1 121 | 1 488 | 43 | 57 | |
10, | VIRU | 146 318 | 69 685 | 76 633 | 48 | 52 |
Rakvere | 10 027 | 4 433 | 5 594 | 44 | 56 | |
Narva | 23 512 | 10 074 | 13 438 | 43 | 57 | |
11, | VÕRU | 83 145 | 39 675 | 43 470 | 48 | 52 |
Võru | 5 332 | 2 452 | 2 880 | 46 | 54 |
Kas leidsid, mida otsisid?