Rahvastik maakondades ja linnades, 1897
Maakond, linn | Kokku | Mehed | Naised | M, % | N, % | |
1, | Kogurahvastik* | 958 351 | 463 145 | 495 206 | 48 | 52 |
2, | Linnarahvastik | 148 778 | 73 273 | 75 505 | 49 | 51 |
3, | Maarahvastik | 809 573 | 389 872 | 419 701 | 48 | 52 |
1, | HARJU | 157 736 | 78 486 | 79 250 | 50 | 50 |
Tallinn | 64 572 | 33 462 | 31 110 | 52 | 48 | |
Paldiski | 900 | 446 | 454 | 50 | 50 | |
2, | JÄRVA | 52 673 | 25 730 | 26 943 | 49 | 51 |
Paide | 2 507 | 1 117 | 1 390 | 45 | 55 | |
3, | LÄÄNE | 82 077 | 39 151 | 42 926 | 48 | 52 |
Haapsalu | 3 212 | 1 468 | 1 744 | 46 | 54 | |
4, | PÄRNU | 98 123 | 47 278 | 50 845 | 48 | 52 |
Pärnu | 12 898 | 6 058 | 6 840 | 47 | 53 | |
5, | SAARE | 60 263 | 27 713 | 32 550 | 46 | 54 |
Kuressaare | 4 603 | 2 122 | 2 481 | 46 | 54 | |
6, | TARTU | 190 317 | 91 324 | 98 993 | 48 | 52 |
Tartu | 42 308 | 20 234 | 22 074 | 48 | 52 | |
7, | VILJANDI | 99 747 | 47 550 | 52 197 | 48 | 52 |
Viljandi | 7 736 | 3 581 | 4 155 | 46 | 54 | |
8, | VIRU | 120 230 | 59 042 | 61 188 | 49 | 51 |
Rakvere | 5 890 | 2 833 | 3 057 | 48 | 52 | |
9, | VÕRU | 97 185 | 46 871 | 50 314 | 48 | 52 |
Võru | 4 152 | 1 952 | 2 200 | 47 | 53 |
* Ilma Narva ja Valga linna ning Petseri maakonnata.
Kas leidsid, mida otsisid?