Rahvastik maakondades ja linnades, 1881
Maakond, linn | Kokku | Mehed | Naised | M, % | N, % | |
1, | Kogurahvastik* | 881 455 | 425 342 | 456 113 | 48 | 52 |
2, | Linnarahvastik | 114 230 | 56 504 | 57 726 | 49 | 51 |
3, | Maarahvastik | 767 225 | 368 838 | 398 387 | 48 | 52 |
1, | HARJU | 138 260 | 68 867 | 69 393 | 50 | 50 |
Tallinn | 50 488 | 26 482 | 24 006 | 52 | 48 | |
Paldiski | 933 | 511 | 422 | 55 | 45 | |
2, | JÄRVA | 49 760 | 24 177 | 25 583 | 49 | 51 |
Paide | 2 000 | 937 | 1 063 | 47 | 53 | |
3, | LÄÄNE | 78 380 | 37 421 | 40 959 | 48 | 52 |
Haapsalu | 2 884 | 1 366 | 1 518 | 47 | 53 | |
4, | PÄRNU | 93 745 | 44 999 | 48 746 | 48 | 52 |
Pärnu | 12 966 | 6 111 | 6 855 | 47 | 53 | |
5, | SAARE | 56 573 | 26 400 | 30 173 | 47 | 53 |
Kuressaare | 3 454 | 1 513 | 1 941 | 44 | 56 | |
6, | TARTU | 177 163 | 84 710 | 92 453 | 48 | 52 |
Tartu | 29 974 | 13 972 | 16 002 | 47 | 53 | |
7, | VILJANDI | 95 061 | 45 368 | 49 693 | 48 | 52 |
Viljandi | 5 325 | 2 579 | 2 746 | 48 | 52 | |
8, | VIRU | 102 034 | 50 093 | 51 941 | 49 | 51 |
Rakvere | 3 509 | 1 747 | 1 762 | 50 | 50 | |
9, | VÕRU | 90 479 | 43 307 | 47 172 | 48 | 52 |
Võru | 2 697 | 1 286 | 1 411 | 48 | 52 |
* Ilma Narva ja Valga linna, Kreenholmi asula ning Petseri maakonnata.
Kas leidsid, mida otsisid?